
| Naam | Aantal stemmen |
| Jan Smit | 1.751 |
| Johan Cruijff | 1.307 |
| Jan van Halst | 729 |
| Joop Munsterman | 548 |
| Hans Nijland | 503 |
| Martin van Geel | 364 |
| Merab Jordania | 343 |
| Tiny Sanders | 323 |
| Sepp Blatter | 228 |
| Toon Gerbrands | 191 |
| Hai Berden | 140 |
| Steven ten Have | 140 |
| Frans van Seumeren | 84 |
| Michel Platini | 82 |
| Bert van Oostveen | 43 |
| Eric Gudde | 35 |
| Anders | 158 |
Discussieer mee